editie 11 januari 2025
| Veld | Totaal | rugnr | subcat | ploeg | stuur | slag | leeftijd | Afstand |
| 1 | 1 | 11 | H8+ | Hoop | Julia Groenveld | Sander Bakker | 28,6 | 17.374 |
| 2 | 2 | 13 | H8+ | Proteus-Ereteus | Robin Haak | Bogdan-Andrei Micu | 24,3 | 15.813 |
| 3 | 3 | 15 | H8+ | Nereus 1 | Puck van der Veen | Sander Knot | 20,1 | 15.787 |
| 4 | 4 | 14 | H8+ | Nereus 2 | Vroon Bouter | Tim Sanders | 19,8 | 15.709 |
| 5 | 5 | 17 | Mixed 8+ | Nereus 1 | Cleo Houden | Pleun Bon | 21,1 | 15.836 |
| 6 | 6 | 18 | Mixed 8+ | Nereus 2 | Vroon Bouter (kopie) | Nora van Straaten | 21,0 | 14.938 |
| 1 | 10 | 20 | D8+ | Nereus 1 | Roos Janssen | Fleur Stevenaar | 21,4 | 14.146 |
| 2 | 11 | 19 | D8+ | Proteus-Ereteus | Iris Schelleman | Maya von Lilienfeld-Toal | 22,1 | 13.979 |
| 1 | 8 | 21 | H4* | Proteus-Eretes 2 | Dennis Böhm | Sven Lemsom | 24,8 | 14.563 |
| 2 | 9 | 22 | H4* | Proteus-Eretes 1 | Luuk van der Goot | Jaysen Boedhram | 23,5 | 14.369 |
| 1 | 7 | 23 | OM8+ | Spaarne1 OME | Alexander Brokx | Peter Coomans | 52,5 | 14.723 |
| 2 | 14 | 24 | OM8+ | Spaarne 2 OMG | Robert Clement | Kasper vd Heiden | 69,9 | 13.74 |
| 1 | 12 | 26 | DM 8+ | Thyro, Tilburgse open, RV Waal/Vikking Aengwirden/RIC/Rijnland/ Breda DME | Iris Teeuw | Geertje Klok | 56,1 | 13.817 |
| 2 | 13 | 25 | DM8+ | Spaarne DMC | Yuup Wagter | Marije Vergeer | 49,9 | 13.743 |
| 1 | 15 | 27 | D4* | Tromp DME | Steven de Bont | Heleen van der Pol | 57,8 | 13.666 |
| 2 | 16 | 29 | D4* | Tromp/Triton DMC | Fiep Warmerdam | Jobke Middelkamp | 49,8 | 12.702 |
| 3 | 19 | 28 | D4* | Iris/Asopos de Vliet DMD | Rosa-Li Buitenhek | Karolien Vrolijk | 50,0 | 11.704 |
| 1 | 18 | 30 | OM4* | Iris OME | Monique Elstgeest | Ton Schlief | 57,3 | 12.114 |
| 1 | 17 | 31 | OM8+ | Spaarne 3 OME | Saskia Prins | Elisabeth Elmers | 56,0 | 12.465 |




