Een excelbestand met de volledige lijst van uitslagen tussen 2015-2018 is hier te vinden
Officiële uitslag 2018
Rugnr. | Categorie | Vereniging | Afstand | Stuur | Slag |
---|---|---|---|---|---|
015 | H8+ | Nereus 2 | 16.052 | Chaheed Chekchar | Thijs Kroeze |
016 | H8+ | Nereus 4 | 16.032 | Juan de Rooij | Stan de Ronde |
017 | H8+ | Nereus 3 | 15.677 | Cas Hoogeboom | Eva Hijlkeboom |
019 | H4* | Nereus/Spaarne | 16.483 | Raymond Huisman | Gwendolyn Telting |
020 | H4* | Nereus | 16.313 | Thomas Start | Tom Fijen |
021 | H4* | Stern | DNF | Rian Schelvis-Smit | Leon van Kampen |
025 | HV8+ | Naarden-combi | 15.855 | Mandy Backx | Dennis Vermeij |
023 | HV8+ | Spaarne 1 | 15.803 | Anique Tempels | Martijn Top |
024 | HV8+ | Spaarne 2 | 14.892 | Louw Feenstra | Arnt Scholtens |
027 | HV8+ | Spaarne/Rijnland | 14.480 | Ton van Schoonhoven | Henk Stefels |
028 | HV8+ | Spaarne 4 | 14.480 | Liesbeth Kooijman | Kasper van der Heiden |
026 | HV8+ | Spaarne 3 | 14.344 | Roef Riesthuis | Derk Riesthuis |
002 | HV4* | Laak/Tromp | 15.748 | Hermine Erenstein | Taco Bavelaar |
001 | HV4* | Spaarne 1 | 14.853 | Anke van der Laan | Rudolf Poolman |
004 | HV4* | Honte-combi | 14.577 | Ellen van Vlaanderen | Harald van Emmen |
003 | HV4* | Spaarne 2 | 14.082 | Amy Sier | Daniël Carrière |
005 | HV4* | Spaarne 3 | 14.002 | Peter van Waveren | Maurice Houben |
006 | HV4* | Iris/Asopos | 13.304 | Florine Marks | Ton Schlief |
007 | HV4* | Laak | 12.981 | Karen van de Stadt | Rob van der Aa |
008 | Mix8+ | Okeanos/Willem III | 16.521 | Baukje Hooghiemstra | Anna de Boer |
009 | Mix8+ | Argo | 13.240 | Marieken Tack | Lilian Prinsen |
010 | Mix8+ | Amphitrite | 12.918 | Bianca Szymanowski | Ramon Nelissen |
011 | DV8+ | De Hoop/Njord | 14.719 | Dorinda Bolte | Rebecca Scholten |
012 | DV8+ | Spaarne | 12.943 | Lisette Duysster-Went | Marieke Harmsen |
013 | DV4* | Tromp/Aengwirden | 13.778 | Wieke de Haan | Inge Nijhuis |
014 | DV4* | Spaarne | 13.452 | Sophia Wolff- van der Linden | Willemijn van Leeuwen |
Winnende ploeg van Nereus
Winnende ploeg van De Hoop / Njord