Rugnr. | Herenploegen | Stuur | Boot | Categorie | Afstand |
1 | Nereus 1 | Dieudonnée Houtkamp | M. van Eupen | 16.563 | |
3 | Amphitrite/Spaarne | Mees van Nierop | Liede | HCl | 14.079 |
Rugnr. | Heren ploegen (veteranen) | Stuur | Boot | Categorie | Afstand |
4 | Spaarne 3 | Anique Tempels | Haarlem | HVB | 15.337 |
5 | Spaarne 1 | Judica Wansink | Mooie Nel | HVD | 14.321 |
6 | Spaarne/Argo | Laurien de Korte (Argo) | Groenendaal | HVE | 14.175 |
7 | Spaarne 2 | Paula Knape | Heemstede | HVF | 13.901 |
8 | Spaarne 4 | Ton van Schoonhoven | Octet | HVD | 12.863 |
Rugnr. | Damesploegen | Stuur | Boot | Categorie | Afstand |
9 | Amphitrite | Bianca Szymanowski | M.L. Krüger | DCl |
12.549 |
Winnaars heren 2016
Ploeg van A.S.R. Nereus
Winnaars dames 2016
Ploeg van H.S.R.V. Amphitrite